| # | 球队 | 场次 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 75 |
| 2 | 皇家马德里 | 27 | 68 |
| 3 | 勒沃库森 | 25 | 67 |
| 4 | 利物浦 | 28 | 64 |
| 5 | 巴黎圣日耳曼 | 26 | 62 |
| 6 | 阿森纳 | 28 | 61 |
| 7 | 拜仁慕尼黑 | 25 | 57 |
| 8 | 曼城 | 28 | 56 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 24 |
| 2 | 凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
| 3 | 姆巴佩 | 巴黎圣日耳曼 | 21 |
| 4 | 劳塔罗 | 国际米兰 | 19 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 17 |
| 6 | 萨拉赫 | 利物浦 | 16 |
| 7 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 |
| 8 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 14 |
2025-2026赛季欧洲冠军联赛八强抽签仪式在瑞士尼翁举行。阿森纳将面对德甲霸主拜仁慕尼黑,曼城则连续第三年在淘汰赛遭遇皇家马德里。另外两组对决为巴黎圣日耳曼对阵巴塞罗那,国际米兰迎战马德里竞技。首回合比赛将于4月9日和10日进行。